
| Дуга | 95 | 100 | 105 | 112 | 120 | 128 | 137 | 144 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 104-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-140 | 141-146 | 147-158 | 159-164 | 165-170 |
| Возраст | 4+ | 6+ | 8+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ |
| Обхват груди | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 83 | 87 |
| Обхват талии | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Обхват бедер | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 77 | 82 | 87 | 90 |
| Длина рукава | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Обхват бицепса | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Обхват запястья | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Обхват шеи | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
*В таблице представлены усредненные параметры более 500 детей, обращавшихся к нам за пошивом спортивных и сценических костюмов с 2022 по 2026 года